Allgemeine Informationen
| Veranstaltungsname | Seminar: BA S Hi/1823/S09/1b Quantitative Methoden: Handlungsorientierte Sozialberichterstattung |
| Veranstaltungsnummer | BA S Hi/1823/S09/1b |
| Semester | SoSe 2018 |
| Aktuelle Anzahl der Teilnehmenden | 16 |
| maximale Teilnehmendenanzahl | 25 |
| Heimat-Einrichtung | Stg BA Soziale Arbeit Hildesheim (BA S Hi) |
| beteiligte Einrichtungen | Stg BA Bildung und Erziehung Hildesheim (BA BE Hi) |
| Veranstaltungstyp | Seminar in der Kategorie Lehre |
| Erster Termin | Montag, 12.03.2018 14:00 - 18:00, Ort: HIG_111 Seminarraum mit Beamer |
| Leistungsnachweis |
Empirisches Projekt mit Präsentation: - Einzeln oder in 2er-Arbeitsgruppen - Pro Einzelperson / Gruppe ein Thema - Pro Teilnehmer/in 1 Fragestellung mit Hypothese - Unter Verwendung vorhandener (!) Datenquellen (wir entwickeln keine Fragebögen) Bewertungskriterien: - Theoriepapier (2-3 Seiten) mit Hypothesen, Konzeptualisierung und Operationalisierung (25% der Note) - Mündliche Präsentation am Ende der Vorlesungszeit, pro Person 15 Min. Vortrag (50%) - Excel-Datei mit Berechnungen (25%) |
| SWS für Studierende | 4 |