Allgemeine Informationen
Veranstaltungsname | Seminar: BA S Hi/1823/S09/2e Qualitative Sozialforschung: Interviewverfahren/ Gruppendiskussion |
Veranstaltungsnummer | BA S Hi/1823/S09/2e |
Semester | SoSe 2018 |
Aktuelle Anzahl der Teilnehmenden | 14 |
maximale Teilnehmendenanzahl | 25 |
Heimat-Einrichtung | Stg BA Soziale Arbeit Hildesheim (BA S Hi) |
beteiligte Einrichtungen | Stg BA Bildung und Erziehung Hildesheim (BA BE Hi) |
Veranstaltungstyp | Seminar in der Kategorie Lehre |
Erster Termin | Montag, 12.03.2018 08:00 - 12:00, Ort: HIA_E01 Hörsaal mit Beamer |
Leistungsnachweis |
Empirisches Projekt mit Präsentation: - Arbeitsgruppen - Pro Gruppe ein Thema - Unter Verwendung vorhandener (!) Datenquellen (wir entwickeln keine Fragebögen) Bewertungskriterien: - Mündliche Präsentation am Ende der Vorlesungszeit, pro Person 15 Min. Vortrag (40%) - Tabelle mit Auswertung der qualitativen Daten - Forschungsbericht (schriftliche Darstellung des Forschungsprozesses und der Ergebnisse, 60%) |
SWS für Studierende | 4 |