Projekt: M-IW5_531 (22) 531 Projekt: Remote Sensing and Drone Data - Details

Projekt: M-IW5_531 (22) 531 Projekt: Remote Sensing and Drone Data - Details

Sie sind nicht in Stud.IP angemeldet.

Allgemeine Informationen

Veranstaltungsname Projekt: M-IW5_531 (22) 531 Projekt: Remote Sensing and Drone Data
Veranstaltungsnummer M-IW5_531 (22)
Semester WiSe2024/25
Aktuelle Anzahl der Teilnehmenden 8
maximale Teilnehmendenanzahl 12
Heimat-Einrichtung BSc Immobilienwirtschaft und -management BPO 2019
Veranstaltungstyp Projekt in der Kategorie Lehre
Nächster Termin Mittwoch, 27.11.2024 14:00 - 17:15
ECTS-Punkte 6

Räume und Zeiten

Keine Raumangabe
Montag, 21.10.2024 11:30 - 13:00
Donnerstag, 24.10.2024 09:45 - 11:15
Montag, 28.10.2024 11:30 - 13:00
Dienstag, 29.10.2024 11:30 - 13:00
Montag, 04.11.2024 09:45 - 11:15
Donnerstag, 07.11.2024 09:45 - 11:15
Montag, 11.11.2024 09:45 - 13:00
Donnerstag, 14.11.2024 09:45 - 13:00
Montag, 18.11.2024 09:45 - 11:15
Mittwoch, 20.11.2024 15:45 - 17:15
Mittwoch, 27.11.2024 14:00 - 17:15
Dienstag, 03.12.2024 09:45 - 13:00
Donnerstag, 05.12.2024 09:45 - 13:00
Mittwoch, 11.12.2024 14:00 - 17:15
Donnerstag, 12.12.2024 09:45 - 11:15
Montag, 16.12.2024 14:00 - 15:30
Mittwoch, 18.12.2024 14:00 - 15:30
Montag, 06.01.2025 14:00 - 15:30
Mittwoch, 08.01.2025 14:00 - 15:30
Mittwoch, 15.01.2025 14:00 - 15:30
Donnerstag, 16.01.2025 14:00 - 15:30
Montag, 20.01.2025 14:00 - 15:30
Mittwoch, 22.01.2025 14:00 - 15:30
Montag, 03.02.2025 14:00 - 15:30

Anmelderegeln

Diese Veranstaltung gehört zum Anmeldeset "IW5 WiSe 24/25 Projekte".
Folgende Regeln gelten für die Anmeldung:
  • Die Anmeldung ist möglich von 01.10.2024, 12:00 bis 10.10.2024, 23:59.
  • Es wird eine festgelegte Anzahl von Plätzen in den Veranstaltungen verteilt.
    Die Plätze werden in der Reihenfolge der Anmeldung vergeben.
  • Die Anmeldung zu maximal 1 Veranstaltungen des Anmeldesets ist erlaubt.
Veranstaltungszuordnung:

Anmeldemodus

Die Anmeldung ist verbindlich, Teilnehmende können sich nicht selbst austragen.