Allgemeine Informationen
Veranstaltungsname | Blockveranstaltung: MK9-9 3.MA - MK9-9 Licht: Einfluss auf biotische Prozesse, WP |
Veranstaltungsnummer | MK9-9 |
Semester | WiSe2024/25 |
Aktuelle Anzahl der Teilnehmenden | 14 |
maximale Teilnehmendenanzahl | 12 |
Heimat-Einrichtung | Stg MA Konservierungs- und Restaurierungswissenschaft Hi |
Veranstaltungstyp | Blockveranstaltung in der Kategorie Lehre |
Nächster Termin | Montag, 02.12.2024 09:00 - 12:00, Ort: (HIN_117, 120 & 110) |
Leistungsnachweis |
Studienarbeit mit Kolloquium Abgabedatum: Kolloquium 13.12.2024/ Abgabe am 09.01.2024 Abgabe bei Lehrende/r: Messal |
ECTS-Punkte | 6 |