Allgemeine Informationen
Veranstaltungsname | Seminar: MGEPM 03 MGEPM 03 - Planung, Modellierung, Bilanzierung (Holler/Gievers/Salaymeh/Warnecke) |
Untertitel | Planung und Modellierung |
Veranstaltungsnummer | MGEPM 03 |
Semester | SoSe 2025 |
Aktuelle Anzahl der Teilnehmenden | 25 |
Heimat-Einrichtung | Fakultät Ressourcenmanagement |
Veranstaltungstyp | Seminar in der Kategorie Lehre |
Nächster Termin | Freitag, 11.04.2025 14:00 - 17:00, Ort: (PC-Pool 1) |
Lernorganisation | Vorlesung, Software-Training, Übungen, Präsentation |
Leistungsnachweis |
Projektarbeit Die Projektarbeit trägt zu 50 % zur Modulbewertung bei. Weitere 50 % werden durch die Bearbeitung des Teils Bilanzierung erreicht. |