Allgemeine Informationen
Veranstaltungsname | Blockveranstaltung: MK8-10 2.MA - MK8-10 Instrumentelle Analytik, WP |
Veranstaltungsnummer | MK8-10 |
Semester | SoSe 2025 |
Aktuelle Anzahl der Teilnehmenden | 12 |
maximale Teilnehmendenanzahl | 12 |
Wartelisteneinträge | 1 |
Heimat-Einrichtung | Stg MA Konservierungs- und Restaurierungswissenschaft Hi |
Veranstaltungstyp | Blockveranstaltung in der Kategorie Lehre |
Nächster Termin | Montag, 30.06.2025 09:00 - 12:00, Ort: (HIN_117, 110 & HIB_E10, K09, K10, K15) |
Leistungsnachweis |
Studienarbeit mit Kolloquium Abgabedatum: Kolloquium/ Referat am 11.07.2025 Abgabe bei Lehrende/r: Messal/ Riefer |
ECTS-Punkte | 6 |